更新時間:2010-05-01
點擊次數:3367
| 型號 | DKZ-450A | DKZ-450B | ||
| 工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |||
| 相對濕度≤80% | ||||
| 海拔高度≤2000m | ||||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||
| 控製溫度 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~99℃ | ||
| 溫度 | 控製器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控製技術的微處理器溫度控製 | ||
| 傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||
| 度 | ±1℃ at 37℃ | |||
| 波動度 | ±0.1℃ | |||
| 均勻度 | ±0.2℃ at 37℃ | |||
| 定時時間 | 0~9999分鍾 | |||
| 材料 | 內部 | 304鏡麵不鏽鋼 | ||
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | |||
| 尺寸 | 內部 | 450*300*240 | ||
| 外部 | 600*350*390 | |||
| 淨重 | 25KG | |||
| 消耗功率 | 1500W | 2000W | ||
Copyright © 2025 上海天天5G天天爽實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備56627998號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml