型號 | MJP-150 | MJP-250 | MJP-450 | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |||
相對濕度≤80% | ||||
海拔高度≤2000m | ||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||
控製溫度 | +5℃~50℃ | |||
溫度 | 控製器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控製技術的微處理器溫度控製 | ||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||
度 | ±1℃ at 37℃ | |||
波動度 | ±0.5℃ | |||
均勻度 | ±1℃ at 37℃ | ±1.5℃ at 37℃ | ±2℃ at 37℃ | |
定時時間 | 0~9999分鍾 | |||
材料 | 內部 | 304鏡麵不鏽鋼 | ||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||
尺寸 | 內部 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 600*610*1500 | 650*7101650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
淨重 | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 500W | 750W | 1200W | |
架子(提供/zui多) | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
Copyright © 2025 上海天天5G天天爽實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備56627998號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml