更新時間:2010-07-03
點擊次數:3584
| 型號 | 9052 | 9082 | 9162 | 9272 | ||||
| 工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |||||||
| 相對濕度≤80% | ||||||||
| 海拔高度≤2000m | ||||||||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
| 控製溫度 | 室溫+5℃~65℃ | |||||||
| 溫度 | 控製器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控製技術的微處理器溫度控製 | ||||||
| 傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||||
| 度 | ±0.1℃at 37℃ | |||||||
| 波動度 | ±0.3℃ | |||||||
| 均勻度 | ±0.5℃at 37℃ | |||||||
| 定時時間 | 0~9999分鍾 | |||||||
| 材料 | 內部 | 304鏡麵不鏽鋼 | ||||||
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||
| 尺寸 | 內部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | |||
| 外部 | 470*450*685 | 520*490*775 | 630*600*945 | 720*690*1055 | ||||
| 隔板尺寸 | 345*328 | 395*378 | 495*478 | 595*578 | ||||
| 淨重 | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | ||||
| 消耗功率 | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | ||||
| 架子(提供/zui多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||||
Copyright © 2025 上海天天5G天天爽實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備56627998號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml