
產品型號:DHG-9140A(140L)
更新時間:2025-07-13
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :5831
相關文章

產品參數:
| 型號 | 9140A | |||||
| 工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |||||
| 相對濕度≤80% | ||||||
| 海拔高度≤2000m | ||||||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
| 工作方式 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控製技術的微處理器溫度控製 | |||||
| ***鉑電阻傳感器 | ||||||
| 強迫循環對流風道 | ||||||
| 可選0~9999分鍾或小時定時。 | ||||||
| 溫度 | 控製範圍 | Rt+10~200℃ | ||||
| 精確度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
| 波動度 | ±1℃ | |||||
| 報警 | SV+5℃出廠值 | |||||
| 均勻度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
| 消耗功率 | 1500W | |||||
| 材料 | 工作室 | 304不鏽鋼板 | ||||
| 外殼 | 08F冷軋鋼板 | |||||
| 擱板數量(標配/選配) | 2/4 | |||||
| 重量 | 淨重 | 73KG | ||||
| 毛重 | ||||||
| 尺寸(mm) | 工作室 | 450*550*550 | ||||
| 外形 | 640*700*900 | |||||
| 包裝 | 紙箱 | |||||

Copyright © 2025 上海天天5G天天爽實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml